Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le Groupe de Suivi Budgétaire a noué des partenariats avec des grandes structures bien connues dans le cadre de la gouvernance démocratique.
N° | PARTENAIRES | ANNÉE | PROJETS | ZONE |
1 | Union Européenne | Depuis 2018 | Mission de vérification de l’atteinte de la cible des indicateurs du programme d’appui budgétaire sbc iii: « accroissement du nombre des cantines » et « accroissement de l’accès des filles au second cycle du fondamental » des tranches variables 2020 | Bamako et les 10 régions |
2 | USAID/MALI | Depuis 2016 | Programme d’Appui à la gouvernance locale | Bamako et les 8 régions |
3 | Banque Mondiale | 2015 | Projet de suivi de la mise en œuvre du code de transparence et le décret portant modalités d’accès et de publication des informations et documents administratifs relatifs à la gestion des finances publiques | Bamako et les 8 régions |
4 | OnuFemmes | 2015 | Projet d’Appui au Groupe de Suivi budgétaire | Bamako, Koulikoro et Ségou |
5 | Ambassade du Danemark | 2013
à 2020 |
Projet d’appui aux Initiatives de contrôle citoyen et de l’Action publique | Bamako et les 8 régions |
6 |
|
2008 à
2015 |
Programme citoyen de suivi des politiques et budgets de développement |